* Należy pamiętać, że informacje mogły ulec zmianie od czasu publikacji. Aktualne ceny i funkcje można znaleźć na stronie cen i taryfów Bitrix24.
SharePoint Foundation 2016 |
Bitrix24 |
|
Cena | brak danych | Nieograniczona liczba użytkowników za darmo |
Społeczny intranet | brak danych | |
Portal społecznościowy | brak danych | |
Chmura/wersja serwerowa | brak danych | |
Czat grupowy | brak danych | |
Aplikacja Android i iOS | brak danych | za darmo |
Struktura firmy | brak danych | |
Kalendarze | brak danych | |
Wsparcie MS Office | brak danych | |
Wsparcie GoogleDocs | brak danych | |
Zadania i projekty | brak danych | |
Synchronizacja plików | brak danych | |
System HR | brak danych | |
CRM | brak danych | |
Wideokonferencje | brak danych | |
Telefonia | brak danych | |
Raporty pracy | brak danych | |
Zarządzanie czasem | brak danych | |
Przepływ pracy (workflow) | brak danych | |
Zarządzanie wiedzą | brak danych | |
Dostosowywanie produktu | brak danych | |
Kod źródłowy | brak danych | |
API | brak danych | |
Marketplace | brak danych |
Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, nazwy firm i nazwy marek użyte na tej stronie należą do ich odpowiednich właścicieli. Dane dotyczące funkcji są pobierane bezpośrednio z powiązanych stron internetowych i materiałów marketingowych od kwietnia 2019 r. Informacje i funkcje mogą ulec zmianie. Aby zgłosić poprawki, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na info(at)bitrix24.com.