* Należy pamiętać, że informacje mogły ulec zmianie od czasu publikacji. Aktualne ceny i funkcje można znaleźć na stronie cen i taryfów Bitrix24.
Highrise CRM |
Bitrix24 |
|
Cena | 24$-99$ miesięcznie | 12 użytkowników za darmo |
CRM | ||
Mobilny CRM | iOS | iOS/Android |
Raporty | ||
Kontakty | 5 000-30 000 | bez limitu |
Oferty i faktury | ||
Śledzenie czasu | ||
Zadania | ||
Projekty | ||
Kalendarze | ||
Telefonia | ||
Szkolenia sprzedażowe | ||
Portal partnerski | ||
Zarządzanie dokumentami | ||
Serwer e-mail | ||
Społeczny intranet | ||
Czat grupowy | ||
System HR | ||
Przepływ pracy (workflow) | ||
Kod źródłowy | ||
Wersja serwerowa | ||
API | ||
Marketplace |
Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, nazwy firm i nazwy marek użyte na tej stronie należą do ich odpowiednich właścicieli. Dane dotyczące funkcji są pobierane bezpośrednio z powiązanych stron internetowych i materiałów marketingowych od kwietnia 2019 r. Informacje i funkcje mogą ulec zmianie. Aby zgłosić poprawki, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na info(at)bitrix24.com.